火葬予約状況
令和4年8月8日 14時50分現在
は休苑日です。
✕ は予約済みです。
〇令和 4年8月1日(月)から15日(火)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
1日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
2日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
3日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
4日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5日(金) | |||||||||||
6日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
7日(日) | ✕ | ✕ | |||||||||
8日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
9日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
10日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
11日(木) | |||||||||||
12日(金) | ✕ | ||||||||||
13日(土) | |||||||||||
14日(日) | |||||||||||
15日(月) |
〇令和 4年8月16日(火)から31日(水)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
16日(火) | |||||||||||
17日(水) | |||||||||||
18日(木) | |||||||||||
19日(金) | |||||||||||
20日(土) | |||||||||||
21日(日) | |||||||||||
22日(月) | |||||||||||
23日(火) | |||||||||||
24日(水) | |||||||||||
25日(木) | |||||||||||
26日(金) | |||||||||||
27日(土) | |||||||||||
28日(日) | |||||||||||
29日(月) | |||||||||||
30日(火) | |||||||||||
31日(水) |