施設の概況
名 称 | 霞ヶ浦聖苑(カスミガウラ セイエン) |
所在地 | 〒311-3513 茨城県行方市手賀4339-39 |
電話番号 | 0299-55-2710 |
FAX番号 | 0299-55-2699 |
構成市 | 潮来市・行方市・鉾田市 (事務委託 かすみがうら市(旧霞ヶ浦町の地域)) |
人 口 | 125,770人 (令和2年4月1日現在) (かすみがうら市の旧霞ヶ浦町を含) |
敷地面積 | 13,139平方メートル |
庁舎概要 | 火葬場棟 2,641.55㎡ 回廊棟120.33㎡ LPG庫棟4.09㎡ ゴミ置場棟2.91㎡ 駐車場46台(普通車) |
建設事業費 | 1,680,087千円 |
火葬炉 | 大型5基(1炉1系列) |
運営主体 | 鹿行広域事務組合(ロッコウコウイキジムクミアイ) 住 所 茨城県鉾田市鉾田1367-3 〒311-1517 電話番号 0291-33-5023 |
エントランスホール
美しい石張りのエントランスホールは,荘厳で落ち着いた雰囲気です。
待合いロビー
ガラス張りのロビーは開放感があり,隣接する女池を眺望できます。
おわかれ室
故人と御遺族等にお別れをしていただくおわかれ室は,2室設置しています。
炉前ホール
石張りの炉前ホールは,5基の火葬炉が整然と並んでいます。
待合室
洋室及び和室が4室あります。
洋室 定員60名 1室
洋室 定員48名 1室
和室 定員40名 2室