火葬予約状況
令和7年6月9日13時25分現在
✕ は予約済みです。
〇令和7年6月1日(日)から15日(日)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
1日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
2日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
3日(火) | ✕ | ✕ | |||||||||
4日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5日(木) | |||||||||||
6日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
7日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
8日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
9日(月) | ✕ | ✕ | |||||||||
10日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
11日(水) | |||||||||||
12日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
13日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
14日(土) | |||||||||||
15日(日) |
〇令和7年6月16日(月)から30日(月)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
16日(月) | |||||||||||
17日(火) | |||||||||||
18日(水) | |||||||||||
19日(木) | |||||||||||
20日(金) | |||||||||||
21日(土) | |||||||||||
22日(日) | |||||||||||
23日(月) | |||||||||||
24日(火) | |||||||||||
25日(水) | |||||||||||
26日(木) | |||||||||||
27日(金) | |||||||||||
28日(土) | |||||||||||
29日(日) | |||||||||||
30日(月) |