火葬予約状況
令和8年1月29日15時20分現在
✕ は予約済みです。休苑日は更新されません。
〇令和8年1月16日(金)から31日(土)まで
| 日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
| 16日(金) | |||||||||||
| 17日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 18日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 19日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 20日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 21日(水) | |||||||||||
| 22日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 23日(金) | ✕ | ✕ | |||||||||
| 24日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
| 25日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 26日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 27日(火) | |||||||||||
| 28日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 29日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 30日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 31日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
〇令和8年2月1日(日)から15日(日)まで
| 日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
| 1日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 2日(月) | |||||||||||
| 3日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 4日(水) | ✕ | ||||||||||
| 5日(木) | ✕ | ||||||||||
| 6日(金) | |||||||||||
| 7日(土) | |||||||||||
| 8日(日) | |||||||||||
| 9日(月) | |||||||||||
| 10日(火) | |||||||||||
| 11日(水) | |||||||||||
| 12日(木) | |||||||||||
| 13日(金) | |||||||||||
| 14日(土) | |||||||||||
| 15日(日) | |||||||||||
