火葬予約状況
令和7年1月30日14時50分
✕ は予約済みです。
〇令和7年1月16日(木)から31日(金)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |||||
16日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
17日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
18日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
19日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
20日(月) | ||||||||||
21日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
22日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
23日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
25日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
26日(日) | ||||||||||
27日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
28日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
29日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
30日(木) | ||||||||||
31日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
〇令和7年2月1日(土)から15日(土)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
1日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
2日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
3日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
4日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
5日(水) | |||||||||||
6日(木) | |||||||||||
7日(金) | |||||||||||
8日(土) | |||||||||||
9日(日) | |||||||||||
10日(月) | |||||||||||
11日(火) | |||||||||||
12日(水) | |||||||||||
13日(木) | |||||||||||
14日(金) | |||||||||||
15日(土) |