火葬予約状況
令和7年9月10日16時25分現在
✕ は予約済みです。休苑日は更新されません。
〇令和7年9月1日(月)から15日(月)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
1日(月) | |||||||||||
2日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
3日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
4日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
5日(金) | |||||||||||
6日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
7日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
8日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
9日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
10日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
11日(木) | |||||||||||
12日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
13日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
14日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
15日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
〇令和7年9月16日(火)から30日(火)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
16日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
17日(水) | |||||||||||
18日(木) | |||||||||||
19日(金) | |||||||||||
20日(土) | |||||||||||
21日(日) | |||||||||||
22日(月) | |||||||||||
23日(火) | |||||||||||
24日(水) | |||||||||||
25日(木) | |||||||||||
26日(金) | |||||||||||
27日(土) | |||||||||||
28日(日) | |||||||||||
29日(月) | |||||||||||
30日(火) |