火葬予約状況
令和8年1月9日11時30分現在
✕ は予約済みです。休苑日は更新されません。
〇令和8年1月1日(木)から15日(木)まで
| 日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
| 1日(木) | |||||||||||
| 2日(金) | |||||||||||
| 3日(土) | |||||||||||
| 4日(日) | |||||||||||
| 5日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 6日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 7日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 8日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 9日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| 10日(土) | |||||||||||
| 11日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 12日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 13日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
| 14日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
| 15日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||||
〇令和8年1月16日(金)から31日(土)まで
| 日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
| 16日(金) | |||||||||||
| 17日(土) | ✕ | ✕ | |||||||||
| 18日(日) | |||||||||||
| 19日(月) | |||||||||||
| 20日(火) | |||||||||||
| 21日(水) | |||||||||||
| 22日(木) | |||||||||||
| 23日(金) | |||||||||||
| 24日(土) | |||||||||||
| 25日(日) | |||||||||||
| 26日(月) | |||||||||||
| 27日(火) | |||||||||||
| 28日(水) | |||||||||||
| 29日(木) | |||||||||||
| 30日(金) | |||||||||||
| 31日(土) | |||||||||||
