火葬予約状況
令和7年2月12日16時30分
✕ は予約済みです。
〇令和7年2月1日(土)から15日(土)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
1日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
2日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
3日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
4日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
5日(水) | |||||||||||
6日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
7日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
8日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
9日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
10日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
11日(火) | |||||||||||
12日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
13日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
14日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||
15日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
〇令和7年2月16日(日)から28日(金)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | |||||
16日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
17日(月) | ||||||||||
18日(火) | ||||||||||
19日(水) | ||||||||||
20日(木) | ||||||||||
21日(金) | ||||||||||
22日(土) | ||||||||||
23日(日) | ||||||||||
24日(月) | ||||||||||
25日(火) | ||||||||||
26日(水) | ||||||||||
27日(木) | ||||||||||
28日(金) |