火葬の状況
令和5年 月別火葬執行件数
【単位:件】
区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
1月 | 39 | 53 | 78 | 22 | 3 | 195 |
2月 | 40 | 53 | 56 | 22 | 7 | 178 |
3月 | 28 | 61 | 62 | 25 | 5 | 181 |
4月 | 29 | 46 | 70 | 12 | 4 | 161 |
5月 | 30 | 37 | 55 | 21 | 0 | 143 |
6月 | 22 | 44 | 49 | 22 | 5 | 142 |
7月 | 25 | 36 | 51 | 17 | 9 | 138 |
8月 | 31 | 49 | 38 | 12 | 2 | 132 |
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
合計 | 244 | 379 | 459 | 153 | 35 | 1270 |
令和4年 月別火葬執行件数
【単位:件】
区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
1月 | 33 | 72 | 51 | 20 | 6 | 182 |
2月 | 25 | 63 | 61 | 15 | 8 | 172 |
3月 | 31 | 48 | 69 | 13 | 6 | 167 |
4月 | 26 | 56 | 58 | 20 | 6 | 166 |
5月 | 32 | 48 | 49 | 18 | 5 | 152 |
6月 | 28 | 42 | 60 | 20 | 7 | 157 |
7月 | 27 | 33 | 54 | 18 | 11 | 143 |
8月 | 24 | 57 | 53 | 15 | 6 | 155 |
9月 | 29 | 38 | 45 | 19 | 7 | 138 |
10月 | 36 | 39 | 53 | 26 | 6 | 160 |
11月 | 36 | 44 | 58 | 24 | 2 | 164 |
12月 | 36 | 41 | 61 | 20 | 10 | 168 |
合計 | 363 | 581 | 672 | 228 | 80 | 1924 |
令和3年 月別火葬執行件数
【単位:件】
区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
1月 | 35 | 62 | 73 | 13 | 4 | 187 |
2月 | 30 | 43 | 51 | 14 | 5 | 143 |
3月 | 35 | 49 | 69 | 17 | 3 | 173 |
4月 | 28 | 49 | 63 | 23 | 5 | 168 |
5月 | 22 | 59 | 57 | 16 | 2 | 156 |
6月 | 23 | 33 | 35 | 19 | 2 | 112 |
7月 | 27 | 38 | 48 | 24 | 4 | 141 |
8月 | 24 | 46 | 50 | 17 | 3 | 140 |
9月 | 25 | 34 | 51 | 21 | 2 | 133 |
10月 | 23 | 50 | 59 | 21 | 8 | 161 |
11月 | 29 | 44 | 46 | 31 | 3 | 153 |
12月 | 37 | 56 | 64 | 22 | 5 | 184 |
合計 | 338 | 563 | 666 | 238 | 46 | 1851 |