火葬の状況
令和6年 月別火葬執行件数
【単位:件】
区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
1月 | 42 | 59 | 59 | 18 | 6 | 184 |
2月 | 36 | 53 | 69 | 23 | 5 | 186 |
3月 | 29 | 53 | 75 | 30 | 4 | 191 |
4月 | 29 | 46 | 59 | 18 | 4 | 156 |
5月 | 37 | 48 | 62 | 26 | 5 | 178 |
6月 | 27 | 47 | 48 | 21 | 3 | 146 |
7月 | 42 | 48 | 58 | 23 | 4 | 175 |
8月 | 30 | 51 | 62 | 28 | 3 | 174 |
9月 | 22 | 48 | 57 | 21 | 6 | 154 |
10月 | 33 | 43 | 63 | 24 | 3 | 166 |
11月 | ||||||
12月 | ||||||
合計 | 327 | 496 | 612 | 232 | 43 | 1,710 |
令和5年 月別火葬執行件数
【単位:件】
区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
1月 | 39 | 53 | 78 | 22 | 3 | 195 |
2月 | 40 | 53 | 56 | 22 | 7 | 178 |
3月 | 28 | 61 | 62 | 25 | 5 | 181 |
4月 | 29 | 46 | 70 | 12 | 4 | 161 |
5月 | 30 | 37 | 55 | 21 | 0 | 143 |
6月 | 22 | 44 | 49 | 22 | 5 | 142 |
7月 | 25 | 36 | 51 | 17 | 9 | 138 |
8月 | 31 | 49 | 38 | 12 | 2 | 132 |
9月 | 30 | 41 | 48 | 12 | 4 | 135 |
10月 | 21 | 45 | 66 | 12 | 7 | 151 |
11月 | 27 | 61 | 60 | 22 | 8 | 178 |
12月 | 41 | 53 | 50 | 21 | 7 | 172 |
合計 | 363 | 579 | 683 | 220 | 61 | 1906 |
令和4年 月別火葬執行件数
【単位:件】
区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
1月 | 33 | 72 | 51 | 20 | 6 | 182 |
2月 | 25 | 63 | 61 | 15 | 8 | 172 |
3月 | 31 | 48 | 69 | 13 | 6 | 167 |
4月 | 26 | 56 | 58 | 20 | 6 | 166 |
5月 | 32 | 48 | 49 | 18 | 5 | 152 |
6月 | 28 | 42 | 60 | 20 | 7 | 157 |
7月 | 27 | 33 | 54 | 18 | 11 | 143 |
8月 | 24 | 57 | 53 | 15 | 6 | 155 |
9月 | 29 | 38 | 45 | 19 | 7 | 138 |
10月 | 36 | 39 | 53 | 26 | 6 | 160 |
11月 | 36 | 44 | 58 | 24 | 2 | 164 |
12月 | 36 | 41 | 61 | 20 | 10 | 168 |
合計 | 363 | 581 | 672 | 228 | 80 | 1924 |