火葬の状況
令和7年 月別火葬執行件数
【単位:件】
| 区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
| 1月 | 40 | 63 | 83 | 26 | 7 | 219 |
| 2月 | 34 | 33 | 52 | 18 | 8 | 145 |
| 3月 | 44 | 57 | 52 | 25 | 2 | 180 |
| 4月 | 27 | 44 | 67 | 17 | 6 | 161 |
| 5月 | 28 | 41 | 68 | 14 | 5 | 156 |
| 6月 | 30 | 51 | 49 | 19 | 6 | 155 |
| 7月 | 26 | 55 | 48 | 21 | 9 | 159 |
| 8月 | 26 | 41 | 54 | 17 | 5 | 143 |
| 9月 | 22 | 50 | 67 | 21 | 9 | 169 |
| 10月 | 29 | 43 | 65 | 20 | 2 | 159 |
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 合計 | 306 | 478 | 605 | 198 | 59 | 1646 |
令和6年 月別火葬執行件数
【単位:件】
| 区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
| 1月 | 42 | 59 | 59 | 18 | 6 | 184 |
| 2月 | 36 | 53 | 69 | 23 | 5 | 186 |
| 3月 | 29 | 53 | 75 | 30 | 4 | 191 |
| 4月 | 29 | 46 | 59 | 18 | 4 | 156 |
| 5月 | 37 | 48 | 62 | 26 | 5 | 178 |
| 6月 | 27 | 47 | 48 | 21 | 3 | 146 |
| 7月 | 42 | 48 | 58 | 23 | 4 | 175 |
| 8月 | 30 | 51 | 62 | 28 | 3 | 174 |
| 9月 | 22 | 48 | 57 | 21 | 6 | 154 |
| 10月 | 33 | 43 | 63 | 24 | 3 | 166 |
| 11月 | 39 | 43 | 74 | 24 | 3 | 183 |
| 12月 | 38 | 59 | 82 | 19 | 8 | 206 |
| 合計 | 404 | 598 | 768 | 275 | 54 | 2,099 |
令和5年 月別火葬執行件数
【単位:件】
| 区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
| 1月 | 39 | 53 | 78 | 22 | 3 | 195 |
| 2月 | 40 | 53 | 56 | 22 | 7 | 178 |
| 3月 | 28 | 61 | 62 | 25 | 5 | 181 |
| 4月 | 29 | 46 | 70 | 12 | 4 | 161 |
| 5月 | 30 | 37 | 55 | 21 | 0 | 143 |
| 6月 | 22 | 44 | 49 | 22 | 5 | 142 |
| 7月 | 25 | 36 | 51 | 17 | 9 | 138 |
| 8月 | 31 | 49 | 38 | 12 | 2 | 132 |
| 9月 | 30 | 41 | 48 | 12 | 4 | 135 |
| 10月 | 21 | 45 | 66 | 12 | 7 | 151 |
| 11月 | 27 | 61 | 60 | 22 | 8 | 178 |
| 12月 | 41 | 53 | 50 | 21 | 7 | 172 |
| 合計 | 363 | 579 | 683 | 220 | 61 | 1906 |
