火葬の状況
令和8年 月別火葬執行件数
【単位:件】
| 区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
| 1月 | 38 | 61 | 76 | 20 | 1 | 196 |
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 合計 | 38 | 61 | 76 | 20 | 1 | 196 |
令和7年 月別火葬執行件数
【単位:件】
| 区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
| 1月 | 40 | 63 | 83 | 26 | 7 | 219 |
| 2月 | 34 | 33 | 52 | 18 | 8 | 145 |
| 3月 | 44 | 57 | 52 | 25 | 2 | 180 |
| 4月 | 27 | 44 | 67 | 17 | 6 | 161 |
| 5月 | 28 | 41 | 68 | 14 | 5 | 156 |
| 6月 | 30 | 51 | 49 | 19 | 6 | 155 |
| 7月 | 26 | 55 | 48 | 21 | 9 | 159 |
| 8月 | 26 | 41 | 54 | 17 | 5 | 143 |
| 9月 | 22 | 50 | 67 | 21 | 9 | 169 |
| 10月 | 29 | 43 | 65 | 20 | 2 | 159 |
| 11月 | 17 | 40 | 71 | 13 | 6 | 147 |
| 12月 | 38 | 55 | 58 | 19 | 4 | 174 |
| 合計 | 361 | 573 | 734 | 230 | 69 | 1,967 |
令和6年 月別火葬執行件数
【単位:件】
| 区 分 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | かすみがうら市 | 圏域外 | 計 |
| 1月 | 42 | 59 | 59 | 18 | 6 | 184 |
| 2月 | 36 | 53 | 69 | 23 | 5 | 186 |
| 3月 | 29 | 53 | 75 | 30 | 4 | 191 |
| 4月 | 29 | 46 | 59 | 18 | 4 | 156 |
| 5月 | 37 | 48 | 62 | 26 | 5 | 178 |
| 6月 | 27 | 47 | 48 | 21 | 3 | 146 |
| 7月 | 42 | 48 | 58 | 23 | 4 | 175 |
| 8月 | 30 | 51 | 62 | 28 | 3 | 174 |
| 9月 | 22 | 48 | 57 | 21 | 6 | 154 |
| 10月 | 33 | 43 | 63 | 24 | 3 | 166 |
| 11月 | 39 | 43 | 74 | 24 | 3 | 183 |
| 12月 | 38 | 59 | 82 | 19 | 8 | 206 |
| 合計 | 404 | 598 | 768 | 275 | 54 | 2,099 |
