救急件数
鹿行広域事務組合消防本部管内の救急出場件数です。
令和6年(2024年) 救急出場件数状況(鹿行広域事務組合消防本部)
(単位:件)
区分 | 火 災 | 自然災害 | 水 難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | そ の 他 | 合計 |
1月 | 4 | 1 | 30 | 2 | 1 | 80 | 1 | 448 | 30 | 597 | ||
2月 | 3 | 26 | 6 | 2 | 75 | 2 | 5 | 368 | 26 | 513 | ||
3月 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1 | 65 | 1 | 2 | 361 | 35 | 501 | |
4月 | 4 | 27 | 3 | 3 | 48 | 2 | 9 | 319 | 25 | 440 | ||
5月 | 2 | 2 | 22 | 4 | 4 | 76 | 6 | 322 | 32 | 470 | ||
6月 | 1 | 45 | 7 | 64 | 2 | 2 | 336 | 31 | 488 | |||
7月 | 6 | 3 | 29 | 7 | 2 | 70 | 1 | 3 | 426 | 25 | 572 | |
8月 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 86 | 2 | 380 | 23 | 539 | ||
9月 | 4 | 15 | 8 | 3 | 61 | 3 | 3 | 322 | 25 | 444 | ||
10月 | 2 | 17 | 7 | 1 | 77 | 1 | 1 | 313 | 22 | 441 | ||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
合 計 | 29 | 0 | 11 | 275 | 52 | 21 | 702 | 15 | 31 | 3595 | 274 | 5005 |
令和5年(2023年) 救急出場件数状況(鹿行広域事務組合消防本部)
(単位:件)
区分 | 火 災 | 自然災害 | 水 難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | そ の 他 | 合計 |
1月 | 6 | 24 | 4 | 1 | 74 | 1 | 1 | 418 | 19 | 548 | ||
2月 | 6 | 25 | 6 | 59 | 2 | 3 | 326 | 28 | 455 | |||
3月 | 5 | 32 | 6 | 1 | 64 | 6 | 310 | 22 | 445 | |||
4月 | 3 | 29 | 3 | 6 | 65 | 1 | 7 | 305 | 19 | 438 | ||
5月 | 6 | 1 | 37 | 4 | 3 | 86 | 3 | 6 | 336 | 16 | 498 | |
6月 | 1 | 3 | 5 | 27 | 8 | 62 | 1 | 1 | 324 | 18 | 450 | |
7月 | 9 | 2 | 36 | 4 | 1 | 90 | 1 | 3 | 436 | 31 | 613 | |
8月 | 4 | 3 | 27 | 2 | 1 | 80 | 1 | 4 | 495 | 22 | 639 | |
9月 | 5 | 4 | 24 | 6 | 4 | 71 | 3 | 4 | 396 | 28 | 545 | |
10月 | 4 | 1 | 41 | 2 | 3 | 59 | 3 | 366 | 26 | 507 | ||
11月 | 2 | 33 | 3 | 72 | 1 | 342 | 29 | 482 | ||||
12月 | 3 | 1 | 29 | 4 | 2 | 82 | 1 | 5 | 383 | 28 | 538 | |
合 計 | 54 | 3 | 17 | 364 | 52 | 22 | 864 | 15 | 43 | 4439 | 285 | 6158 |
令和4年(2022年) 救急出場件数状況(鹿行広域事務組合消防本部)
(単位:件)
区分 | 火 災 | 自然災害 | 水 難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | そ の 他 | 合計 |
1月 | 3 | 30 | 10 | 56 | 1 | 5 | 380 | 30 | 515 | |||
2月 | 2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 56 | 2 | 281 | 29 | 401 | ||
3月 | 3 | 45 | 4 | 54 | 1 | 4 | 322 | 24 | 457 | |||
4月 | 1 | 1 | 41 | 5 | 1 | 59 | 6 | 277 | 26 | 417 | ||
5月 | 2 | 27 | 7 | 4 | 64 | 2 | 1 | 313 | 21 | 441 | ||
6月 | 4 | 1 | 22 | 4 | 2 | 53 | 1 | 1 | 337 | 21 | 446 | |
7月 | 2 | 29 | 4 | 1 | 88 | 1 | 9 | 387 | 25 | 546 | ||
8月 | 3 | 3 | 34 | 9 | 73 | 2 | 5 | 389 | 18 | 536 | ||
9月 | 1 | 3 | 32 | 3 | 5 | 67 | 1 | 6 | 333 | 20 | 471 | |
10月 | 4 | 2 | 25 | 2 | 2 | 73 | 1 | 1 | 328 | 31 | 469 | |
11月 | 4 | 1 | 33 | 8 | 48 | 2 | 6 | 300 | 28 | 430 | ||
12月 | 6 | 42 | 3 | 1 | 75 | 3 | 7 | 366 | 27 | 530 | ||
合 計 | 33 | 0 | 17 | 383 | 62 | 17 | 766 | 17 | 51 | 4013 | 300 | 5659 |
令和3年(2021年) 救急出場件数状況(鹿行広域事務組合消防本部)
(単位:件)
区分 | 火 災 | 自然災害 | 水 難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | そ の 他 | 合計 |
1月 | 5 | 1 | 22 | 4 | 63 | 1 | 2 | 279 | 21 | 398 | ||
2月 | 5 | 2 | 25 | 7 | 1 | 45 | 1 | 6 | 248 | 18 | 358 | |
3月 | 3 | 29 | 4 | 3 | 51 | 3 | 5 | 298 | 19 | 415 | ||
4月 | 5 | 25 | 4 | 1 | 55 | 5 | 3 | 251 | 25 | 374 | ||
5月 | 2 | 1 | 30 | 5 | 2 | 45 | 1 | 1 | 291 | 27 | 405 | |
6月 | 5 | 1 | 24 | 3 | 1 | 54 | 2 | 262 | 25 | 377 | ||
7月 | 3 | 3 | 42 | 6 | 63 | 1 | 6 | 335 | 34 | 493 | ||
8月 | 2 | 4 | 25 | 6 | 87 | 1 | 5 | 311 | 19 | 460 | ||
9月 | 2 | 1 | 17 | 11 | 55 | 2 | 3 | 253 | 24 | 368 | ||
10月 | 2 | 30 | 5 | 1 | 64 | 1 | 8 | 304 | 17 | 432 | ||
11月 | 2 | 21 | 8 | 1 | 77 | 1 | 3 | 311 | 20 | 444 | ||
12月 | 7 | 2 | 34 | 4 | 5 | 83 | 3 | 320 | 18 | 476 | ||
合 計 | 43 | 0 | 15 | 324 | 67 | 15 | 742 | 17 | 47 | 3463 | 267 | 5000 |
令和2年(2020年) 救急出場件数状況(鹿行広域事務組合消防本部)
(単位:件)
区分 | 火 災 | 自然災害 | 水 難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | そ の 他 | 合 計 |
1月 | 4 | 1 | 32 | 2 | 2 | 67 | 3 | 7 | 354 | 34 | 506 | |
2月 | 8 | 30 | 1 | 1 | 75 | 3 | 266 | 24 | 408 | |||
3月 | 4 | 30 | 6 | 69 | 8 | 266 | 34 | 417 | ||||
4月 | 3 | 20 | 7 | 56 | 1 | 4 | 250 | 23 | 364 | |||
5月 | 2 | 24 | 3 | 55 | 2 | 3 | 250 | 20 | 359 | |||
6月 | 3 | 28 | 3 | 61 | 1 | 3 | 250 | 31 | 380 | |||
7月 | 19 | 3 | 58 | 7 | 247 | 40 | 374 | |||||
8月 | 2 | 5 | 39 | 7 | 69 | 1 | 2 | 330 | 32 | 487 | ||
9月 | 2 | 3 | 25 | 9 | 64 | 1 | 2 | 259 | 20 | 385 | ||
10月 | 2 | 2 | 27 | 5 | 2 | 76 | 5 | 3 | 252 | 27 | 401 | |
11月 | 3 | 40 | 4 | 1 | 56 | 1 | 6 | 235 | 13 | 359 | ||
12月 | 7 | 36 | 7 | 1 | 74 | 1 | 3 | 286 | 27 | 442 | ||
合 計 | 40 | 0 | 11 | 350 | 57 | 7 | 780 | 16 | 51 | 3245 | 325 | 4882 |
令和元年(平成31年) 救急出場件数状況(鹿行広域事務組合消防本部)
(単位:件)
区分 | 火 災 | 自然災害 | 水 難 | 交通事故 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | そ の 他 | 合計 |
1月 | 9 | 1 | 38 | 4 | 62 | 2 | 4 | 372 | 34 | 526 | ||
2月 | 6 | 23 | 8 | 64 | 4 | 2 | 323 | 23 | 453 | |||
3月 | 7 | 1 | 24 | 3 | 57 | 1 | 1 | 263 | 30 | 387 | ||
4月 | 5 | 39 | 4 | 3 | 57 | 3 | 4 | 262 | 22 | 399 | ||
5月 | 2 | 1 | 33 | 2 | 6 | 56 | 2 | 4 | 286 | 29 | 421 | |
6月 | 3 | 42 | 2 | 3 | 71 | 1 | 1 | 264 | 24 | 411 | ||
7月 | 3 | 4 | 34 | 3 | 1 | 62 | 1 | 3 | 351 | 30 | 492 | |
8月 | 3 | 9 | 39 | 6 | 1 | 78 | 1 | 3 | 378 | 35 | 553 | |
9月 | 5 | 1 | 39 | 8 | 2 | 92 | 2 | 4 | 315 | 37 | 505 | |
10月 | 2 | 1 | 3 | 42 | 5 | 70 | 2 | 3 | 278 | 28 | 434 | |
11月 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 63 | 1 | 2 | 285 | 28 | 427 | |
12月 | 1 | 23 | 4 | 56 | 2 | 1 | 323 | 34 | 444 | |||
合 計 | 47 | 1 | 21 | 418 | 51 | 17 | 788 | 22 | 32 | 3700 | 354 | 5451 |