火災件数
鹿行広域事務組合消防本部管内の火災出場件数です。
令和6年(2024年) 火災出場件数状況
(単位: 件)
区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
1月 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||
2月 | 6 | 6 | ||||||
3月 | 3 | 5 | 8 | |||||
4月 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
5月 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
6月 | 0 | |||||||
7月 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
8月 | 2 | 5 | 7 | |||||
9月 | 3 | 2 | 5 | |||||
10月 | 2 | 3 | 5 | |||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
合 計 | 20 | 1 | 6 | 38 | 65 |
令和5年(2023年) 火災出場件数状況
(単位: 件)
区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
1月 | 4 | 7 | 11 | |||||
2月 | 8 | 2 | 10 | 20 | ||||
3月 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||
4月 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
5月 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
6月 | 1 | 1 | 2 | |||||
7月 | 6 | 3 | 9 | 18 | ||||
8月 | 3 | 1 | 7 | 11 | ||||
9月 | 4 | 5 | 9 | |||||
10月 | 2 | 2 | 4 | |||||
11月 | 1 | 2 | 3 | |||||
12月 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
合 計 | 39 | 3 | 11 | 62 | 115 |
令和4年(2022年) 火災出場件数状況
(単位: 件)
区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
1月 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
2月 | 2 | 12 | 14 | |||||
3月 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
4月 | 1 | 1 | 2 | |||||
5月 | 1 | 1 | 2 | |||||
6月 | 5 | 1 | 6 | |||||
7月 | 1 | 1 | 2 | |||||
8月 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
9月 | 1 | 1 | ||||||
10月 | 4 | 4 | ||||||
11月 | 4 | 1 | 5 | |||||
12月 | 5 | 1 | 6 | |||||
合 計 | 27 | 5 | 2 | 29 | 63 |
令和3年(2021年) 火災出場件数状況
(単位: 件)
区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
1月 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
2月 | 6 | 3 | 13 | 22 | ||||
3月 | 3 | 3 | 6 | |||||
4月 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||
5月 | 1 | 2 | 3 | |||||
6月 | 3 | 5 | 8 | |||||
7月 | 1 | 1 | 2 | |||||
8月 | 2 | 1 | 3 | |||||
9月 | 2 | 2 | ||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | |||||
11月 | 1 | 1 | 2 | |||||
12月 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
合 計 | 32 | 5 | 2 | 36 | 75 |
令和2年(2020年) 火災出場件数状況
(単位: 件)
区 分 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 合 計 |
1月 | 3 | 1 | 4 | |||||
2月 | 3 | 1 | 10 | 14 | ||||
3月 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||
4月 | 2 | 6 | 8 | |||||
5月 | 2 | 3 | 5 | |||||
6月 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
7月 | 0 | |||||||
8月 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
9月 | 1 | 5 | 6 | |||||
10月 | 2 | 2 | 4 | |||||
11月 | 2 | 3 | 5 | |||||
12月 | 4 | 2 | 6 | |||||
合 計 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 70 |
令和元年(平成31年) 火災出場件数状況
(単位:件)
区 分 | 内 容 別 | 合 計 | 構 成 市 別 | ||||||||
建 物 | 林 野 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | その他 | 爆 発 | 潮来市 | 行方市 | 鉾田市 | ||
1月 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 6 | |||
2月 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 7 | 5 | ||||
3月 | 7 | 3 | 5 | 15 | 2 | 8 | 5 | ||||
4月 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||
5月 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
6月 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
7月 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
8月 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
9月 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||
10月 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
11月 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
12月 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
合 計 | 35 | 15 | 7 | 38 | 95 | 18 | 42 | 35 |