火葬の状況

平成24年 月別火葬執行件数

【単位:件】 

区 分 潮来市 行方市 鉾田市 かすみがうら市 圏域外
1月  31 50  48   19  9 157 
2月  37  52 67  25   10  191
3月 21  42  59 21   6 149 
4月  25 44  43  16   3  131
5月            
6月            
7月            
8月            
9月            
10月            
11月            
12月            
合計

 114

 188 217 81  28  628
平成23年 月別火葬執行件数

【単位:件】 

区 分 潮来市 行方市 鉾田市 かすみがうら市 圏域外
1月 33 45 57 22 6 163
2月 27 40 37 23 4 131
3月 24 60 59 23 5 171
4月 33 47 46 22 7 155
5月 22 32 46 15 8 123
6月 17 42 44 19 5 127
7月 20 50 33 11 8 122
8月 22 44 50 18 4 138
9月 25 38 46 12 4 125
10月 31 34 35 26 3 129
11月 30 43 51 17 4 145
12月  31  50 70  20  7  178
合計

315

525 574 228 65 1707
平成22年 月別火葬執行件数

【単位:件】 

区 分 潮来市 行方市 鉾田市 かすみがうら市 圏域外
1月 36 52 48 19 3 158
2月 33 41 50 19 7 150
3月 29 37 49 23 13 151
4月 24 44 50 17 5 140
5月 23 43 49 16 7 138
6月 25 31 36 15 8 115
7月 27 50 50 16 5 148
8月 19 37 57 16 8 137
9月 31 39 57 16 1 144
10月 31 48 51 16 10 156
11月 27 51 40 16 6 140
12月 26 52 54 19 6 157
合計

331

525 591 208 79 1,734