火葬予約状況
令和7年4月17日12時15分現在
✕ は予約済みです。
〇令和7年4月16日(水)から30日(水)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
16日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
17日(木) | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
18日(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
19日(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
20日(日) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
21日(月) | |||||||||||
22日(火) | |||||||||||
23日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ||||||||
24日(木) | |||||||||||
25日(金) | |||||||||||
26日(土) | |||||||||||
27日(日) | |||||||||||
28日(月) | |||||||||||
29日(火) | |||||||||||
30日(水) |
〇令和7年5月1日(木)から15日(木)まで
日時 | 9:00 | 9:30 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | ||||||
1日(木) | |||||||||||
2日(金) | |||||||||||
3日(土) | |||||||||||
4日(日) | |||||||||||
5日(月) | |||||||||||
6日(火) | |||||||||||
7日(水) | |||||||||||
8日(木) | |||||||||||
9日(金) | |||||||||||
10日(土) | |||||||||||
11日(日) | |||||||||||
12日(月) | |||||||||||
13日(火) | |||||||||||
14日(水) | |||||||||||
15日(木) |