事務所概要
審 査 会 事 務 所 の 概 要
| 項 目 | 内 容 | |
| 所 在 地 | 〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3 ( 鉾田合同庁舎 本庁舎 3F) |
|
| 電話番号 | 0291-34-1260 | |
| FAX番号 | 0291-34-1261 | |
| 事務所職員 | 職員 4 名 | |
| 構 成 市 | 潮来市 ・ 行方市 ・ 鉾田市 | |
| 名 称 | 介護認定審査会 (認定審査会) |
障害者介護給付費等審査会 (障害者給付審査会) |
| 業 務 | 介護認定審査会事務 | 障害者介護給付費等の支給に関する審査会事務 |
| 審査会関係人口 | 65歳以上人口 30,905人(H22.4.1現在) |
障害者手帳交付者数 5,315人(H22.3.31現在) |
| 審査見込み件数 | 5,590件(平成23年度) | 240件(平成23年度) |
| 審査会委員 | 要介護等の医療、保健、福祉の学識ある者 | 障害者等の保健、福祉の学識ある者 |
| 委員定数 | 35名以内(組合条例) | 8名以内(組合条例) |
| 委員の任命期間 | H23.4.1~H25.3.31(2年間) | H23.4.1~H25.3.31(2年間) |
| 合議体数 | 7つ | 2つ |
| 1合議体の構成 | 5名(定足数3名。ただし、審査会への参加は、毎回4名を指名) | 4名(定足数3名) |
| 審査会開催数 | 170回 | 12回 |
| 開催時間 | 午後7時から | |
| 審査会場所 | 鹿行広域消防本部・行方消防署麻生出張所 | |

